-
Bestseller 🔥Vorteilspaket 🎁
-
-
-
-
-
-
-
-
Balance Complete Box
Balance Complete Box
"Endlich fühle ich mich rundum wohl!"














Derzeit ausverkauft
Balance Shake Marzipan (360g)
Derzeit ausverkauft

Blutzucker Balance Forte
Die innovative, wissenschaftlich fundierte Formel reduziert Glukosespitzen um bis zu 40%.

E-Book "Das SHEKO Geheimnis"
Ein ganzheitliches Konzept für nachhaltiges Wohlbefinden, alltagstauglich und wissenschaftlich fundiert.
inkl. kostenlosen Versand
21 Shake-Portionen
Kapseln für 30 Tage
Heißhunger, Müdigkeit & Stimmungstiefs überwinden
- Natürliches Supplement für einen stabilen Blutzucker
- SHEKO-Ernährungskonzept als E-Book
- Ausgewogene, sättigende Shakemahlzeit
Du hast oft Heißhunger? Nach dem Essen fühlst Du Dich häufig schlapp und aufgedunsen? Und spätestens am Nachmittag musst Du zu Süßem greifen? All das sind Herausforderungen, die vielen von uns nur zu bekannt vorkommen und gegen die es jetzt endlich eine wissenschaftlich fundierte Lösung gibt!
Blutzucker Balance Forte reguliert Deinen Blutzucker auf natürliche Weise und reduziert Glukosespitzen nach einer Mahlzeit mit Kohlenhydraten wissenschaftlich belegt um bis zu 40%.
Im zugehörigen E-Book "Das SHEKO-Geheimnis" erhältst Du nicht nur weitere alltagstaugliche Tipps zur Stabilisierung Deines Blutzuckerspiegels, sondern auch spannende Einblicke in unser ganzheitliches Konzept für ein nachhaltiges Wohlbefinden.
Als essenzieller Baustein unseres Ernährungskonzepts unterstützen Proteine die Stabilität Deines Blutzuckerspiegels. Mit unserem Balance Shake profitierst Du von einem 2-Komponenten-Protein für eine erstklassige biologische Wertigkeit sowie einem ausgeklügelten Vitamin- und Mineralstoffkomplex.









Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 80 CHF versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 6,90 CHF für den Versand in die Schweiz. 😇
So funktioniert's
So funktioniert's
-
Blutzucker Balance Forte
Die optimale Wirkung erzielst Du, wenn Du die Kapsel direkt vor der zucker- und/oder stärkehaltigsten Mahlzeit des Tages einnimmst. Besonders effektiv ist unser Blutzucker Balance Forte, wenn Du auswärts isst oder Dir Soul Food gönnst, da diese Mahlzeiten oft viele Kohlenhydrate und Zucker enthalten und eine hohe glykämische Last haben (z. B. Sushi, Pizza oder Desserts).
-
-
Für alle, die es genauer wissen wollen
Enzyme im oberen Darm zersetzen Zucker und Stärke in kleinere Glukosemoleküle, welche unseren Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Reducose® imitiert die Kohlenhydrate und lenkt die Enzyme ab, sodass bis zu 40% des aufgenommenen Zuckers sowie der Stärke unverdaut durch den Darm geschleust werden.
Die unverdauten Kohlenhydrate wirken ähnlich wie Ballaststoffe und tragen dazu bei, dass Du Dich länger satt fühlst und weniger Heißhunger verspürst. Gleichzeitig fördern sie das Wachstum gesunder Darmbakterien, was Deiner Darmflora zugutekommt.
Kurz gesagt: Unser Blutzucker Balance Forte hilft Deinem Körper, Kohlenhydrate effizienter zu verarbeiten, sodass Du Dich nach Mahlzeiten energiegeladener und ausgeglichener fühlst. Der Effekt ist sofort messbar, zum Beispiel mit einem kontinuierlichen Glukose-Monitor.
-
Balance Shake
Wenn Du Gewicht verlieren möchtest, ersetzt Du einfach 2 von 3 Mahlzeiten am Tag mit unserem Balance Shake. Wenn Du Dein Wohlgefühlgewicht halten möchtest, ersetze 1 Mahlzeit am Tag mit unserem Balance Shake. Egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen.
-
Was Du beachten solltest
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein...
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein Gewicht zu halten.
Der SHEKO Shake erfüllt den gewichtskontrollierenden Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen, abwechslungsreichen und ausgewogen Ernährung. Dafür ist es wichtig, dass Du auch andere Lebensmittel zu Dir nimmst, sowie die Angaben zur Zubereitung einhältst. Achte dabei auf eine gesunde Lebensweise und, dass Du täglich genügend Wasser oder ungesüßten Tee zu Dir nimmst.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Blutzucker Balance Forte
Blutzucker Balance Forte
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten
Zutaten
Wir haben an alles gedacht:
🌱 Vegan
🌾 Glutenfrei
🥛 Laktosefrei
Das steckt drin
Weißer Maulbeerenblatt-Extrakt (Reducose®), Ceylon-Zimt-Extrakt, Chrom(III)-picolinat, Hydroxypropylmethyl-cellulose, Trennmittel Siliziumdioxid.
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Zusammensetzung | Pro Tagesdosis (1 Kapsel) | %NRV* |
---|---|---|
Weißer Maulbeerenblatt-Extrakt (Reducose®)* | 250 mg | *** |
Ceylon-Zimt-Extrakt (10:1) | 200 mg | *** |
entspricht Zimtpulver | 2.000 mg | *** |
entspricht Zimtpulver | 2.000 mg | *** |
* Reducose® ist eine eingetragene Marke von Phynova
**Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
*** keine Referenzmenge vorhanden
Hinweise
Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern.
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.8 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 14.6 g |
davon Zucker | 2.9 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 18 g | 0.3 g |
Eiweiß | 68.8 g | 21.7 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 9.0 g | 15 g |
davon Zucker | 4.0 g | 14 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 66.9 g | 21.4 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1726 kJ / 409 kcal | 854 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 14.3 g |
davon Zucker | 2.3 g | 13.6 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.3 g |
Eiweiß | 70.9 g | 22.1 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1715 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 10.2 g | 15.0 g |
davon Zucker | 3.2 g | 13.8 g |
Ballaststoffe | 18 g | 0.3 g |
Eiweiß | 65.9 g | 21.2 g |
Salz | 0.76 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1719 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.9 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 8.5 g | 14.7 g |
davon Zucker | 2.9 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 0.4 g |
Eiweiß | 67.4 g | 21.5 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1714 kJ / 406 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 3.4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 14.6 g |
davon Zucker | 2.6 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 2.6 g | 0.5 g |
Eiweiß | 68.2 g | 21.6 g |
Salz | 0.75 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
